Ze względu na mobilność w Berlinie i podejrzewam, że w większej części Niemiec często mieszkania są wynajmowane a nie własnościowe.
Ceny wynajmu różnią się oczywiście w zależności od powierzchni mieszkania (im większe tym mniejsza cena za m2), posiadania piwnicy (z piwnicą drożej), piętra (im wyżej tym taniej), “atrakcyjności” okolicy, na którą wpływają m.in połączenia komunikacyjne, stopa bezrobocia w okolicy, średnie zarobki gospodarstwa domowego, procent obcokrajowców, bezpieczeństwo, struktura wieku itd.
http://www.immobilienscout24.de/content/dam/is24/documents/ibw/mietpreischeck/beispiel-ergebnis.pdf
mogę powiedzieć jedynie, że są aktualizowane kwartalnie i zawierają informację na temat:
- ceny w okolicy
- zmian cen na przestrzeni ostatnich lat
- struktury wieku, zarobkach w okolicy
- stopy bezrobocia, procencie obcokrajowców
- procencie wynajmowanych i własnościowych mieszkań
Udało mi się jednak znaleźć archiwalne wyniki z 2013 roku zawierające uśrednioną cenę wynajmu za m2 w zależności od części Berlina. Wyniki posortowane są rosnąco wg ceny w euro za m2. Według tabelki można się wstępnie zorientować w cenach wynajmu w Berlinie.
część miasta | cena €/m2 |
Waidmannslust (Reinickendorf) | 5,66 |
Marzahn (Marzahn) | 5,78 |
Hellersdorf (Hellersdorf) | 6,05 |
Staaken (Spandau) | 6,27 |
Neu-Hohenschönhausen (Hohenschönhausen) | 6,39 |
Kaulsdorf (Hellersdorf) | 6,6 |
Oberschöneweide (Köpenick) | 6,67 |
Niederschöneweide (Treptow) | 6,7 |
Karow (Weißensee) | 6,75 |
Rudow (Neukölln) | 6,88 |
Lübars (Reinickendorf) | 6,91 |
Spandau (Spandau) | 6,91 |
Buckow (Neukölln) | 6,93 |
Wittenau (Reinickendorf) | 7 |
Haselhorst (Spandau) | 7,06 |
Lichtenrade (Tempelhof) | 7,09 |
Marienfelde (Tempelhof) | 7,09 |
Reinickendorf (Reinickendorf) | 7,1 |
Heinersdorf (Weißensee) | 7,27 |
Biesdorf (Marzahn) | 7,31 |
Friedrichsfelde (Lichtenberg) | 7,33 |
Altglienicke (Treptow) | 7,4 |
Alt-Hohenschönhausen (Hohenschönhausen) | 7,4 |
Siemensstadt (Spandau) | 7,44 |
Buch (Pankow) | 7,48 |
Plänterwald (Treptow) | 7,5 |
Französisch Buchholz (Pankow) | 7,51 |
Johannisthal (Treptow) | 7,53 |
Mariendorf (Tempelhof) | 7,58 |
Kladow (Spandau) | 7,68 |
Mahlsdorf (Hellersdorf) | 7,68 |
Tegel (Reinickendorf) | 7,7 |
Karlshorst (Lichtenberg) | 7,83 |
Britz (Neukölln) | 7,84 |
Köpenick (Köpenick) | 7,84 |
Wedding (Wedding) | 7,89 |
Niederschönhausen (Pankow) | 7,97 |
Baumschulenweg (Treptow) | 7,99 |
Müggelheim (Köpenick) | 7,99 |
Lankwitz (Steglitz) | 8,18 |
Lichterfelde (Steglitz) | 8,2 |
Tempelhof (Tempelhof) | 8,2 |
Friedrichshagen (Köpenick) | 8,35 |
Weißensee (Weißensee) | 8,38 |
Schmöckwitz (Köpenick) | 8,41 |
Hermsdorf (Reinickendorf) | 8,47 |
Gatow (Spandau) | 8,5 |
Rosenthal (Pankow) | 8,53 |
Heiligensee (Reinickendorf) | 8,56 |
Frohnau (Reinickendorf) | 8,6 |
Lichtenberg (Lichtenberg) | 8,64 |
Bohnsdorf (Treptow) | 8,67 |
Adlershof (Treptow) | 8,77 |
Steglitz (Steglitz) | 8,82 |
Grünau (Köpenick) | 8,89 |
Zehlendorf (Zehlendorf) | 9,28 |
Wannsee (Zehlendorf) | 9,32 |
Treptow (Treptow) | 9,47 |
Neukölln (Neukölln) | 9,5 |
Pankow (Pankow) | 9,72 |
Tiergarten (Tiergarten) | 10 |
Schöneberg (Schöneberg) | 10,12 |
Rahnsdorf (Köpenick) | 10,14 |
Friedenau (Schöneberg) | 10,16 |
Schmargendorf (Wilmersdorf) | 10,46 |
Wilmersdorf (Wilmersdorf) | 10,56 |
Charlottenburg (Charlottenburg) | 10,62 |
Prenzlauer Berg (Prenzlauer Berg) | 10,7 |
Nikolassee (Zehlendorf) | 10,71 |
Kreuzberg (Kreuzberg) | 10,91 |
Dahlem (Zehlendorf) | 11,27 |
Friedrichshain (Friedrichshain) | 11,43 |
Grunewald (Wilmersdorf) | 12,7 |
Mitte (Mitte) | 13,55 |
Dodaj komentarz